| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 387.8 | 0.65↑ | -0.33 | 387.72 | 387.88 | 389.2 | 389.1 | 389.64 | 386.6 |
| m黄金T+D | 388.22 | 0.52↑ | -0.27 | 388.11 | 388.22 | 389 | 389.29 | 389.68 | 387.12 |
| 白银T+D | 5300 | 6.00↑ | -1 | 5298 | 5300 | 5341 | 5344 | 5362 | 5285 |
| 黄金9999 | 388.1 | -1.36↓ | -0.32 | 388.1 | 388.3 | 389.6 | 389.35 | 389.6 | 387.25 |
| 黄金9995 | 388 | -1.44↓ | -0.37 | 387.81 | 388.1 | 388.16 | 389.44 | 388.16 | 388 |
| 白银9999 | 5280 | 30.00↑ | 1 | -- | -- | 5280 | 5250 | 5280 | 5280 |
| 铂金9995 | 243.2 | 4.13↑ | 1.73 | 238 | 240.91 | 243.2 | 239.07 | 243.2 | 243.2 |
| 金条100g | 389 | -1.70↓ | -0.44 | 388.8 | 389.49 | 391.44 | 390.7 | 391.44 | 388 |
| 黄金T+N1 | 389.5 | -1.20↓ | -0.75 | 389.05 | 392.35 | 390 | 392.45 | 390 | 389.5 |
| 黄金T+N2 | 393 | -0.70↓ | -0.17 | 392.8 | 394.25 | 392.85 | 393.65 | 394.3 | 392.85 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
























































