| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 379.6 | -2.80↓ | -0.75 | 379.6 | 379.71 | 381.58 | 382.45 | 382.86 | 378.86 |
| m黄金T+D | 379.95 | -2.70↓ | -0.64 | 379.9 | 379.97 | 382.69 | 382.39 | 383.15 | 379.28 |
| 白银T+D | 5442 | -98.00↓ | -1 | 5442 | 5443 | 5481 | 5513 | 5550 | 5422 |
| 黄金9999 | 380 | -2.36↓ | -0.6 | 379.95 | 380 | 382 | 382.3 | 383.69 | 379.4 |
| 黄金9995 | 382 | -3.66↓ | -0.95 | -- | 383.6 | 383.5 | 385.66 | 383.5 | 382 |
| 白银9999 | 5512 | 121.00↑ | 2 | -- | -- | 5512 | 5391 | 5512 | 5512 |
| 铂金9995 | 236.1 | -0.39↓ | -0.16 | 235 | 236.14 | 238 | 236.49 | 238 | 236.08 |
| 金条100g | 380.56 | -2.86↓ | -0.75 | 380.51 | 381.32 | 382.63 | 383.42 | 385.99 | 380.1 |
| 黄金T+N1 | 383.05 | -2.70↓ | -0.52 | 382 | 384.85 | 384.15 | 385.05 | 384.15 | 383.05 |
| 黄金T+N2 | 387.05 | -2.20↓ | -0.57 | 385.6 | 387.95 | 388 | 389.25 | 390.3 | 387.05 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。























































