| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 377.15 | 2.47↑ | 0.44 | 377.04 | 377.15 | 376.25 | 375.49 | 378.5 | 373.8 |
| m黄金T+D | 377.4 | 2.20↑ | 0.44 | 377.4 | 377.5 | 375.11 | 375.75 | 378.78 | 374.1 |
| 白银T+D | 5479 | 109.00↑ | 2 | 5478 | 5479 | 5405 | 5394 | 5524 | 5359 |
| 黄金9999 | 377.5 | 1.27↑ | 0.43 | 377.49 | 377.5 | 378 | 375.88 | 378.79 | 374.61 |
| 黄金9995 | 377.1 | 1.31↑ | 0.35 | 377.1 | 378.5 | 377 | 375.79 | 378.3 | 377 |
| 白银9999 | 5430 | -82.00↓ | -1 | -- | -- | 5430 | 5512 | 5430 | 5430 |
| 铂金9995 | 244.45 | 5.48↑ | 2.29 | -- | 244.41 | 240.11 | 238.97 | 244.45 | 240.11 |
| 金条100g | 381.4 | 2.77↑ | 0.73 | 380.1 | 382 | 377.11 | 378.63 | 382 | 377 |
| 黄金T+N1 | 381 | 3.00↑ | 0.74 | 378.75 | 381 | 378.5 | 378.2 | 381 | 377.5 |
| 黄金T+N2 | 385.5 | 4.50↑ | 0.88 | 382 | 385.4 | 383 | 382.15 | 385.5 | 381.5 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。




















































