| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 382.7 | 5.78↑ | 1.16 | 382.66 | 382.73 | 379.12 | 378.3 | 382.75 | 378.4 |
| m黄金T+D | 382.92 | 5.23↑ | 1.19 | 382.85 | 382.94 | 378.7 | 378.4 | 382.96 | 378.7 |
| 白银T+D | 5583 | 129.00↑ | 2 | 5584 | 5585 | 5510 | 5499 | 5584 | 5492 |
| 黄金9999 | 382.9 | 4.31↑ | 1.16 | 382.73 | 382.9 | 372 | 378.5 | 382.99 | 372 |
| 黄金9995 | 382.3 | 4.68↑ | 1.24 | 381.21 | 382.5 | 381.49 | 377.62 | 382.3 | 381.49 |
| 白银9999 | 5430 | -82.00↓ | -1 | -- | -- | 5430 | 5512 | 5430 | 5430 |
| 铂金9995 | 252 | 9.84↑ | 4.06 | 251 | 254.03 | 253.22 | 242.16 | 253.22 | 252 |
| 金条100g | 384 | 3.72↑ | 0.98 | 384 | 384.86 | 379.6 | 380.28 | 384 | 379.6 |
| 黄金T+N1 | 385.5 | 5.10↑ | 1.37 | 385 | 385.85 | 381 | 380.3 | 385.5 | 381 |
| 黄金T+N2 | 388.1 | 4.55↑ | 1.19 | 386.55 | 389 | 385 | 383.55 | 388.1 | 383 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。





















































