| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 381.9 | 0.45↑ | -0.21 | 381.86 | 381.9 | 382.58 | 382.71 | 383.2 | 380.21 |
| m黄金T+D | 382.1 | 0.34↑ | -0.18 | 382.05 | 382.09 | 383 | 382.8 | 383.38 | 380.45 |
| 白银T+D | 5509 | -37.00↓ | -1 | 5508 | 5510 | 5571 | 5555 | 5595 | 5450 |
| 黄金9999 | 382.2 | -0.54↓ | -0.08 | 382 | 382.19 | 384 | 382.5 | 384 | 380.81 |
| 黄金9995 | 381.8 | -0.17↓ | -0.04 | 381 | 381.8 | 381.2 | 381.97 | 381.8 | 381.2 |
| 白银9999 | 5430 | -82.00↓ | -1 | -- | -- | 5430 | 5512 | 5430 | 5430 |
| 铂金9995 | 253.32 | 0.34↑ | 0.13 | 242 | 258.66 | 253.32 | 252.98 | 253.32 | 253.32 |
| 金条100g | 384.59 | -0.16↓ | -0.04 | 382.79 | 384.59 | 383.91 | 384.75 | 384.7 | 382.5 |
| 黄金T+N1 | 385.2 | 4.80↑ | 1.29 | 384 | 385.9 | 381 | 380.3 | 385.5 | 381 |
| 黄金T+N2 | 387.05 | -1.45↓ | -0.5 | 386.6 | 388 | 386.1 | 389 | 388.3 | 386.1 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。






















































