| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 378.5 | 5.62↑ | 1.08 | 378.5 | 378.6 | 374.92 | 374.46 | 378.65 | 374.51 |
| m黄金T+D | 378.6 | 5.25↑ | 1.11 | 378.6 | 378.73 | 374.9 | 374.45 | 378.77 | 374.62 |
| 白银T+D | 5795 | 179.00↑ | 3 | 5795 | 5797 | 5647 | 5644 | 5812 | 5604 |
| 黄金9999 | 378.79 | 4.29↑ | 1.15 | 378.79 | 378.8 | 375 | 374.5 | 378.85 | 375 |
| 黄金9995 | 378.5 | 4.30↑ | 1.15 | 378.31 | 378.6 | 375.3 | 374.2 | 378.5 | 375 |
| 白银9999 | 5680 | 250.00↑ | 5 | -- | -- | 5680 | 5430 | 5680 | 5680 |
| 铂金9995 | 272.29 | -3.42↓ | -1.24 | 272.29 | 274.06 | 272.6 | 275.71 | 273.93 | 272 |
| 金条100g | 378.79 | 4.40↑ | 1.18 | 378.79 | 378.99 | 374.39 | 374.39 | 378.79 | 374.39 |
| 黄金T+N1 | 380.1 | 5.05↑ | 1.1 | 380 | 380.95 | 377.5 | 375.95 | 380.1 | 377.5 |
| 黄金T+N2 | 383 | 3.95↑ | 0.88 | 383 | 385.85 | 381.8 | 379.65 | 383 | 381.05 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。





















































