| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 358.08 | -6.32↓ | -2.39 | 358.1 | 358.2 | 364.6 | 366.85 | 365.16 | 357.5 |
| m黄金T+D | 358.35 | -6.19↓ | -2.35 | 358.35 | 358.44 | 364.94 | 366.99 | 365.45 | 357.55 |
| 白银T+D | 5324 | -133.00↓ | -3 | 5324 | 5326 | 5480 | 5508 | 5507 | 5313 |
| 黄金9999 | 358.6 | -8.77↓ | -2.42 | 358.51 | 358.6 | 366 | 367.5 | 366 | 357.82 |
| 黄金9995 | 358.6 | -7.74↓ | -2.11 | 358 | 358.6 | 358.5 | 366.34 | 358.9 | 358.2 |
| 白银9999 | 5785 | 105.00↑ | 2 | -- | -- | 5785 | 5680 | 5785 | 5785 |
| 铂金9995 | 255 | -8.65↓ | -3.28 | -- | 255 | 263.65 | 263.65 | 263.65 | 255 |
| 金条100g | 360 | -8.90↓ | -2.41 | 360 | 360.65 | 365.85 | 368.9 | 365.85 | 359.5 |
| 黄金T+N1 | 361.5 | -6.85↓ | -2.09 | 360.15 | 362.95 | 369 | 369.2 | 369 | 361.5 |
| 黄金T+N2 | 365 | -5.10↓ | -1.6 | 363 | 366 | 370 | 370.95 | 370 | 362.8 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。






















































