| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 367.5 | 3.04↑ | 0.8 | 367.45 | 367.5 | 363.5 | 364.58 | 368.2 | 362.34 |
| m黄金T+D | 367.55 | 3.01↑ | 0.79 | 367.55 | 367.58 | 364.5 | 364.68 | 368.2 | 362.43 |
| 白银T+D | 5465 | 125.00↑ | 2 | 5464 | 5465 | 5331 | 5344 | 5485 | 5323 |
| 黄金9999 | 367.6 | 2.90↑ | 0.8 | 367.53 | 367.59 | 363 | 364.7 | 368.33 | 362.7 |
| 黄金9995 | 367.55 | 2.95↑ | 0.81 | 367.55 | 367.8 | 367.6 | 364.6 | 367.6 | 367.55 |
| 白银9999 | 5351 | 86.00↑ | 2 | -- | -- | 5351 | 5265 | 5351 | 5351 |
| 铂金9995 | 257.49 | -4.27↓ | -1.63 | 257.5 | 264.63 | 258 | 261.76 | 258 | 257.49 |
| 金条100g | 368 | 2.96↑ | 0.81 | 367.75 | 368.28 | 364.86 | 365.04 | 368.87 | 363.5 |
| 黄金T+N1 | 368.5 | 2.10↑ | 0.41 | 368.6 | 369.95 | 369.7 | 367 | 369.7 | 365 |
| 黄金T+N2 | 370.1 | 1.85↑ | 0.52 | 371.05 | 372.85 | 367.2 | 368.2 | 372 | 367.2 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。


















































