| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 366 | 1.46↑ | 0.34 | 365.96 | 366 | 365.18 | 364.76 | 366.5 | 364.58 |
| m黄金T+D | 366.01 | 1.12↑ | 0.23 | 366 | 366.03 | 364.72 | 365.16 | 366.49 | 364.72 |
| 白银T+D | 5170 | -31.00↓ | -- | 5169 | 5170 | 5202 | 5179 | 5227 | 5156 |
| 黄金9999 | 366 | 1.41↑ | 0.38 | 366 | 366.1 | 365 | 364.6 | 366.4 | 364.05 |
| 黄金9995 | 365.9 | 1.20↑ | 0.33 | 365.7 | 366 | 366.1 | 364.7 | 366.1 | 365.7 |
| 白银9999 | 5223 | -75.00↓ | -1 | -- | -- | 5223 | 5298 | 5223 | 5223 |
| 铂金9995 | 254 | -2.42↓ | -0.94 | 253 | 253.56 | 254.66 | 256.42 | 255.3 | 252.39 |
| 金条100g | 366.79 | 0.97↑ | 0.27 | 366.11 | 366.7 | 366.3 | 365.82 | 366.79 | 365.03 |
| 黄金T+N1 | 366.7 | 0.40↑ | 0.08 | 366.7 | 369 | 367.5 | 366.4 | 367.5 | 366.7 |
| 黄金T+N2 | 369.05 | -- | -- | 368.3 | 370.3 | 368.6 | 369.05 | 369.05 | 368.55 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。




















































