| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 365.37 | -0.58↓ | -0.14 | 365.25 | 365.5 | 365 | 365.87 | 369 | 364.58 |
| m黄金T+D | 365.45 | -0.61↓ | -0.16 | 365.45 | 365.57 | 365.32 | 366.05 | 369 | 364.8 |
| 白银T+D | 5206 | 15.00↑ | 1 | 5206 | 5207 | 5101 | 5172 | 5218 | 5053 |
| 黄金9999 | 365.39 | -0.29↓ | -0.06 | 365.36 | 365.39 | 365.02 | 365.6 | 368.7 | 365.02 |
| 黄金9995 | 365.4 | -0.31↓ | -0.08 | 365.4 | 366 | 366.6 | 365.71 | 366.6 | 365.4 |
| 白银9999 | 5216 | -7.00↓ | -- | -- | -- | 5216 | 5223 | 5216 | 5216 |
| 铂金9995 | 251.66 | -3.19↓ | -1.25 | 251.05 | 251.86 | 252.33 | 254.85 | 252.33 | 250 |
| 金条100g | 366 | -0.50↓ | -0.14 | 365.61 | 366.24 | 367.99 | 366.5 | 368.83 | 365.91 |
| 黄金T+N1 | 368.55 | 1.30↑ | 0.35 | 366 | 368 | 366.05 | 367.25 | 370.8 | 365.5 |
| 黄金T+N2 | 371 | 2.05↑ | 0.5 | 369 | 371.35 | 371 | 369.15 | 371 | 371 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。





















































