| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 366.39 | -2.02↓ | -0.49 | 366.37 | 366.39 | 368.45 | 368.21 | 368.5 | 365.65 |
| m黄金T+D | 366.5 | -1.85↓ | -0.52 | 366.35 | 366.5 | 368.35 | 368.42 | 368.59 | 365.77 |
| 白银T+D | 5282 | 16.00↑ | -- | 5281 | 5282 | 5287 | 5294 | 5325 | 5240 |
| 黄金9999 | 366.4 | -2.20↓ | -0.53 | 366.4 | 366.55 | 368.31 | 368.36 | 368.31 | 366 |
| 黄金9995 | 366.8 | -2.14↓ | -0.58 | 366 | 366.5 | 367 | 368.94 | 367 | 366.8 |
| 白银9999 | 5336 | 124.00↑ | 2 | -- | -- | 5336 | 5212 | 5336 | 5336 |
| 铂金9995 | 255.89 | -0.06↓ | -0.02 | 255.5 | 256.04 | 256.86 | 255.95 | 256.86 | 255.8 |
| 金条100g | 370.99 | 1.53↑ | 0.41 | 366.55 | 368.1 | 369.9 | 369.46 | 370.99 | 366.51 |
| 黄金T+N1 | 368 | -1.55↓ | -0.45 | 367.05 | 368.85 | 370.9 | 369.65 | 370.9 | 367.5 |
| 黄金T+N2 | 370 | -1.15↓ | -0.36 | 369.05 | 370.5 | 370.5 | 371.35 | 371.9 | 369.5 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。






















































