| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 374.54 | 3.29↑ | 0.79 | 374.52 | 374.6 | 374.3 | 371.62 | 376 | 371.8 |
| m黄金T+D | 374.6 | 3.29↑ | 0.76 | 374.56 | 374.6 | 374.2 | 371.76 | 375.95 | 373.4 |
| 白银T+D | 5361 | -- | -- | 5361 | 5362 | 5441 | 5376 | 5458 | 5333 |
| 黄金9999 | 374.7 | 2.90↑ | 0.78 | 374.7 | 374.75 | 373.5 | 371.8 | 375.95 | 373.33 |
| 黄金9995 | 374.5 | 2.69↑ | 0.72 | 374.5 | 374.8 | 375 | 371.81 | 375.5 | 374.5 |
| 白银9999 | 5336 | 124.00↑ | 2 | -- | -- | 5336 | 5212 | 5336 | 5336 |
| 铂金9995 | 262.32 | 1.19↑ | 0.46 | -- | 262.37 | 262.52 | 261.13 | 262.52 | 262.32 |
| 金条100g | 374.9 | 2.55↑ | 0.68 | 374.9 | 375.99 | 375.23 | 372.35 | 376.47 | 374.36 |
| 黄金T+N1 | 376.5 | 3.65↑ | 0.94 | 375.1 | 376.9 | 376.9 | 373 | 377 | 375 |
| 黄金T+N2 | 379.3 | 5.65↑ | 1.28 | 376.3 | 378.95 | 378 | 374.5 | 379.5 | 376.2 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。





















































