| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 373.7 | 2.02↑ | 0.67 | 373.7 | 373.75 | 372.02 | 371.21 | 374.1 | 370.71 |
| m黄金T+D | 373.76 | 2.05↑ | 0.64 | 373.7 | 373.9 | 372 | 371.37 | 374.12 | 370.7 |
| 白银T+D | 5347 | -5.00↓ | -- | 5345 | 5347 | 5367 | 5360 | 5398 | 5327 |
| 黄金9999 | 373.8 | 2.36↑ | 0.63 | 373.8 | 373.95 | 372.39 | 371.47 | 374.2 | 371 |
| 黄金9995 | 374 | 2.49↑ | 0.67 | 373.6 | 374.2 | 373.69 | 371.51 | 374 | 373.6 |
| 白银9999 | 5400 | 64.00↑ | 1 | -- | -- | 5400 | 5336 | 5400 | 5400 |
| 铂金9995 | 257.26 | -3.77↓ | -1.44 | 256 | 257.06 | 257 | 261.03 | 257.26 | 257 |
| 金条100g | 374.5 | 2.25↑ | 0.6 | 374.19 | 374.95 | 371.68 | 372.25 | 375 | 371.66 |
| 黄金T+N1 | 375 | 2.80↑ | 0.79 | 374.7 | 375.9 | 371.4 | 372.05 | 375 | 371.4 |
| 黄金T+N2 | 376.8 | 1.05↑ | 0.53 | 375.2 | 377.5 | 376.8 | 374.8 | 376.8 | 376.8 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。




















































