| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 373.46 | 2.08↑ | 0.77 | 373.45 | 373.54 | 370.2 | 370.6 | 374.3 | 369.45 |
| m黄金T+D | 373.55 | 2.35↑ | 0.74 | 373.53 | 373.55 | 370.6 | 370.81 | 374.4 | 369.6 |
| 白银T+D | 5438 | 35.00↑ | 2 | 5437 | 5438 | 5349 | 5354 | 5455 | 5330 |
| 黄金9999 | 373.6 | 3.60↑ | 0.97 | 373.51 | 373.6 | 370.5 | 370 | 374.4 | 370 |
| 黄金9995 | 373.5 | 3.17↑ | 0.86 | 373.2 | 373.99 | 373.85 | 370.33 | 374.2 | 373.5 |
| 白银9999 | 5385 | -28.00↓ | -1 | -- | -- | 5385 | 5413 | 5385 | 5385 |
| 铂金9995 | 264.25 | 0.54↑ | 0.2 | 261.46 | 264.25 | 260.9 | 263.71 | 264.9 | 260.9 |
| 金条100g | 374.5 | 3.17↑ | 0.85 | 374.11 | 374.78 | 370.57 | 371.33 | 375 | 370.57 |
| 黄金T+N1 | 374.05 | 2.15↑ | 0.31 | 373.5 | 374.5 | 372 | 372.9 | 374.95 | 372 |
| 黄金T+N2 | 377.3 | 2.70↑ | 0.98 | 375.05 | 377.25 | 375 | 373.65 | 377.5 | 375 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。





















































