| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 389.01 | 4.48↑ | 0.83 | 389 | 389.05 | 384.61 | 385.81 | 389.93 | 384.05 |
| m黄金T+D | 389 | 4.36↑ | 0.88 | 388.94 | 389.03 | 384.7 | 385.6 | 389.8 | 384.15 |
| 白银T+D | 5909 | 243.00↑ | 3 | 5908 | 5909 | 5698 | 5712 | 5962 | 5662 |
| 黄金9999 | 389.07 | 3.50↑ | 0.9 | 389.07 | 389.15 | 384.95 | 385.59 | 389.8 | 384.5 |
| 黄金9995 | 389.2 | 3.82↑ | 0.99 | 389 | 389.5 | 384.8 | 385.38 | 389.2 | 384.8 |
| 白银9999 | 5665 | -2.00↓ | -- | -- | -- | 5665 | 5667 | 5665 | 5665 |
| 铂金9995 | 267 | 2.51↑ | 0.95 | 263.2 | 266.74 | 263.97 | 264.49 | 267.48 | 263.45 |
| 金条100g | 389.5 | 3.32↑ | 0.86 | 389.3 | 389.8 | 386.05 | 386.18 | 389.99 | 383.12 |
| 黄金T+N1 | 391.9 | 5.20↑ | 1.37 | 388.8 | 391.9 | 383.5 | 386.6 | 391.9 | 383.5 |
| 黄金T+N2 | 390.4 | 3.25↑ | 0.68 | 390.6 | 392.75 | 388.5 | 387.75 | 391.5 | 387.15 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
























































