| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 384.2 | 5.86↑ | 0.55 | 384 | 384.18 | 381.86 | 382.11 | 384.8 | 381 |
| m黄金T+D | 384.11 | 5.67↑ | 0.5 | 384.02 | 384.15 | 382.29 | 382.2 | 384.97 | 381 |
| 白银T+D | 5566 | 26.00↑ | 1 | 5564 | 5566 | 5525 | 5529 | 5613 | 5506 |
| 黄金9999 | 384.2 | 1.69↑ | 0.52 | 384.2 | 384.3 | 381.7 | 382.2 | 384.64 | 381 |
| 黄金9995 | 383.7 | 3.60↑ | 0.95 | 383.7 | 384 | 383.8 | 380.1 | 383.8 | 383.7 |
| 白银9999 | 5678 | -120.00↓ | -2 | -- | -- | 5678 | 5798 | 5678 | 5678 |
| 铂金9995 | 249.61 | 2.20↑ | 0.89 | 248.5 | 249.61 | 246 | 247.41 | 250.14 | 245.11 |
| 金条100g | 384.55 | 1.50↑ | 0.39 | 383.87 | 384.99 | 383.95 | 383.05 | 385 | 383.25 |
| 黄金T+N1 | 384 | 4.80↑ | 1.49 | 383.75 | 384 | 384 | 378.35 | 384.35 | 384 |
| 黄金T+N2 | 384.1 | 3.35↑ | 0.04 | 384.4 | 386.6 | 386.8 | 383.95 | 386.8 | 383.95 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。


























































