| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 386.24 | 2.69↑ | 0.64 | 386.17 | 386.25 | 384.56 | 383.78 | 388.6 | 383.81 |
| m黄金T+D | 386.3 | 2.71↑ | 0.67 | 386.3 | 386.38 | 383.5 | 383.73 | 388.48 | 383.5 |
| 白银T+D | 5628 | 56.00↑ | 1 | 5626 | 5628 | 5583 | 5571 | 5665 | 5566 |
| 黄金9999 | 386.35 | 2.06↑ | 0.53 | 386.35 | 386.37 | 384.3 | 384.3 | 388.1 | 384.3 |
| 黄金9995 | 386.9 | 3.20↑ | 0.83 | 380.69 | 396.15 | 387.3 | 383.7 | 387.3 | 386.9 |
| 白银9999 | 5678 | -120.00↓ | -2 | -- | -- | 5678 | 5798 | 5678 | 5678 |
| 铂金9995 | 250.8 | 2.08↑ | 0.84 | 249.5 | 250.52 | 250.93 | 248.72 | 250.93 | 250.8 |
| 金条100g | 387 | 3.06↑ | 0.8 | 386.54 | 387.22 | 385.85 | 383.94 | 388 | 385.85 |
| 黄金T+N1 | 388 | 3.80↑ | 0.99 | 386.05 | 387.8 | 386.45 | 384.2 | 388 | 386.45 |
| 黄金T+N2 | 389.5 | 3.90↑ | 1.34 | 387.6 | 389 | 385 | 384.35 | 389.5 | 385 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。






















































