| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 370.17 | -5.97↓ | -0.97 | 370.1 | 370.17 | 370.99 | 373.8 | 371 | 368.26 |
| m黄金T+D | 370.23 | -5.54↓ | -1.12 | 370.22 | 370.3 | 370.83 | 374.41 | 371.4 | 368.43 |
| 白银T+D | 5348 | -178.00↓ | -2 | 5346 | 5348 | 5370 | 5466 | 5393 | 5291 |
| 黄金9999 | 370.2 | -3.80↓ | -1.17 | 370.25 | 370.35 | 371.7 | 374.6 | 373.8 | 368.8 |
| 黄金9995 | 370.3 | -4.00↓ | -1.07 | 370.01 | 370.5 | 370.5 | 374.3 | 370.5 | 370.3 |
| 白银9999 | 5512 | -138.00↓ | -2 | -- | -- | 5512 | 5650 | 5512 | 5512 |
| 铂金9995 | 232.5 | -9.27↓ | -3.83 | 232 | 232.55 | 237.56 | 241.77 | 237.56 | 228 |
| 金条100g | 371.5 | -3.50↓ | -0.93 | 371.11 | 372 | 372.37 | 375 | 373.75 | 370 |
| 黄金T+N1 | 376.6 | -4.90↓ | -0.92 | 374.1 | 376.7 | 379.9 | 380.1 | 379.9 | 373.05 |
| 黄金T+N2 | 371.9 | -5.50↓ | -0.83 | 369.6 | 371.9 | 372.6 | 375 | 372.6 | 368.1 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。



















































