今天银价多少钱一克_今天白银价格多少一克(2021年3月23日)
| 今日银价查询(2021年3月23日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 最高 | 最低 | 报价时间 | ||||||
| 白银t+d | 5269 | 5315 | 5250 | 3-23 10:14:23 | ||||||
| 现货白银 | 25.54 | 25.82 | 25.51 | 3-23 10:14:49 | ||||||
| 名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 |
| 纸白银(美元) | 25.47 | 25.47 | 25.623 | 3-23 10:15:05 |
| 纸白银(人民币) |
5.34 |
5.34 | 5.366 | 3-23 10:15:05 |























































