“70城房价环比涨幅有升有降,同比涨幅较上月有所上升。”3月15日,国家统计局公布了2021年2月的70城房价数据。 其中,4个一线城市(北京、上海、广州、深圳)新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%,涨幅比上月回落0.1个百分点;二手住宅销售价格环比上涨1.1%,涨幅比上月回落0.2个百分点。
全国城市住宅房价排行榜
2021年02月
| 城市名称 | 平均房价(元/㎡) | 同比 |
| 上海 | 66,115 | 13.73% |
| 北京 | 64,918 | -8.08% |
| 厦门 | 50,091 | 2.93% |
| 三亚 | 45,279 | 19.88% |
| 广州 | 42,592 | 15.50% |
| 陵水 | 39,731 | 21.24% |
| 杭州 | 36,546 | 29.07% |
| 南京 | 32,418 | 10.54% |
| 天津 | 27,373 | 5.11% |
| 宁波 | 27,027 | 12.88% |
| 福州 | 26,952 | -4.32% |
| 东莞 | 25,446 | -- |
| 珠海 | 24,769 | 6.28% |
| 青岛 | 22,984 | 5.35% |
| 苏州 | 22,706 | -1.97% |
| 温州 | 21,863 | 3.60% |
| 丽水 | 21,122 | 9.55% |
| 武汉 | 19,992 | 17.83% |
| 无锡 | 19,067 | 14.53% |
| 成都 | 18,610 | 15.51% |
| 万宁 | 18,403 | -9.32% |
| 金华 | 18,248 | 20.75% |
| 合肥 | 17,724 | 8.32% |
| 南通 | 17,572 | 5.45% |
| 大连 | 17,478 | 6.98% |
| 常州 | 17,434 | 10.23% |
| 济南 | 17,078 | 2.75% |
| 西安 | 16,956 | 8.21% |
| 嘉兴 | 16,767 | 18.30% |
| 衢州 | 16,587 | 11.59% |






















































