银行 | 产品名称 | 币种 | 认购起点 | 最高预期收益率 | 投资期限 | 销售起始日 | 申购频率 | 时间提示 | 风险评级 | 收益类型 |
招商银行 | 招商银行美元日益月鑫(进取型)理财计划A款21天(全国) | 美元 | 1.8万 | 3.00% | 31年 | 2016-9-8 | 每日 | 到期时间:2047-9-12 | 中 | 非保本浮动 |
中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健周期型365天理财产品(汇户专属)(全国) | 美元 | 0.2万 | 2.80% | 961日 | 2019-5-9 | 每周 | 到期时间:2021-12-30 | 中低 | 非保本浮动 |
中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健周期型365天理财产品(钞户专属)(全国) | 美元 | 0.2万 | 2.80% | 961日 | 2019-5-9 | 每月 | 到期时间:2021-12-30 | 中低 | 非保本浮动 |
中信银行 | 中信理财之乐赢澳元稳健周期365天理财产品(汇户专属)(全国) | 澳大利亚元 | 0.3万 | 2.45% | 940日 | 2019-5-28 | 每月 | 到期时间:2021-12-30 | 中低 | 非保本浮动 |
招商银行 | 招商银行招银进宝之美元步步生金13号不保本理财计划(产品代码:6913)(全国) | 美元 | 0.8万 | 2.15% | 25年 | 2014-1-28 | 每日 | 到期时间:2039-1-28 | 中低 | 非保本浮动 |
中国银行 | 美元结构性存款21109(全国) | 美元 | 0.2万 | 1.40% | 365日 | 2021-7-1 | 不可申购 | 销售截止:2021-7-5 | 低 | 保本浮动 |
中国银行 | 美元结构性存款21108(全国) | 美元 | 0.2万 | 1.30% | 184日 | 2021-7-1 | 不可申购 | 销售截止:2021-7-5 | 低 | 保本浮动 |
中国银行 | 美元结构性存款21107(全国) | 美元 | 0.2万 | 0.80% | 98日 | 2021-7-1 | 不可申购 | 销售截止:2021-7-5 | 低 | 保本浮动 |
中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健周期型182天理财产品(钞户专属)(全国) | 美元 | 0.2万 | 0.80% | 681日 | 2020-2-10 | 每月 | 到期时间:2021-12-30 | 中低 | 非保本浮动 |
中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健周期型182天理财产品(汇户专属)(全国) | 美元 | 0.2万 | 0.80% | 681日 | 2020-2-10 | 每周 | 到期时间:2021-12-30 | 中低 | 非保本浮动 |
农业银行 | 中国农业银行"金钥匙·安心得利·181天"美元理财产品AD172199(全国) | 美元 | 0.2万 | 0.80% | 3640日 | 2017-10-26 | 每日 | 到期时间:2027-10-20 | 中低 | 非保本浮动 |
中信银行 | 中信理财之乐赢澳元稳健周期182天理财产品(汇户专属)(全国) | 澳大利亚元 | 0.3万 | 0.70% | 681日 | 2020-2-10 | 每月 | 到期时间:2021-12-30 | 中低 | 非保本浮动 |
民生银行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款21335号(美元)(全国) | 美元 | 0.2万 | 0.64% | 93日 | 2021-6-30 | 不可申购 | 销售截止:2021-7-5 | 中低 | 保本浮动 |
中信银行 | 中信理财之乐赢美元稳健周期型92天理财产品(汇户专属)(全国) | 美元 | 0.2万 | 0.60% | 961日 | 2019-5-9 | 每周 | 到期时间:2021-12-30 | 中低 | 非保本浮动 |
中国银行 | 中银日积月累-日计划(美元版)RJYLUSD01(全国) | 美元 | 0.2万 | 0.50% | - | 2016-11-14 | 每日 | 到期时间:长期 | 中低 | 非保本浮动 |
宁波银行 | 活期化(美元)理财产品(浙江省;江苏省;北京市;上海市;深圳市) | 美元 | 0.8万 | 0.40% | 13002日 | 2015-5-21 | 每日 | 到期时间:2050-12-30 | 中低 | 非保本浮动 |
今日在售外汇理财高收益产品(2021年7月15日)
文 / 亚双义
2021-07-15 15:01:34
来源:亚汇网