银行 | 产品名称 | 币种 | 认购起点 | 最高预期收益率 | 投资期限 | 销售起始日 | 申购频率 | 时间提示 | 风险评级 | 收益类型 |
招商银行 | 招商银行美元日益月鑫(进取型)理财计划A款21天(全国) | 美元 | 1.8万 | 3.00% | 31年 | 2016-9-8 | 每日 | 到期时间:2047-9-12 | 中 | 非保本浮动 |
招商银行 | 招商银行招银进宝之美元步步生金13号不保本理财计划(产品代码:6913)(全国) | 美元 | 0.8万 | 2.15% | 25年 | 2014-1-28 | 每日 | 到期时间:2039-1-28 | 中低 | 非保本浮动 |
民生银行 | 聚赢多资产-民生海外ESG资产轮动指数结构性存款21658号(美元)(全国) | 美元 | 0.2万 | 2.00% | 368日 | 2021-11-19 | 不可申购 | 销售截止:2021-11-24 | 中低 | 保本浮动 |
农业银行 | 中国农业银行"金钥匙·安心得利·181天"美元理财产品AD172199(全国) | 美元 | 0.2万 | 0.80% | 3640日 | 2017-10-26 | 每日 | 到期时间:2027-10-20 | 中低 | 非保本浮动 |
中国银行 | 中银日积月累-日计划(美元版)RJYLUSD01(全国) | 美元 | 0.2万 | 0.50% | - | 2016-11-14 | 每日 | 到期时间:长期 | 中低 | 非保本浮动 |
宁波银行 | 活期化(美元)理财产品(浙江省;江苏省;北京市;上海市;深圳市) | 美元 | 0.8万 | 0.40% | 13002日 | 2015-5-21 | 每日 | 到期时间:2050-12-30 | 中低 | 非保本浮动 |
今日在售外币高收益理财产品(2021年11月23日)
文 / 亚双义
2021-11-23 15:46:36
来源:亚汇网