| 割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | |||||||||||
| 2104 | 67270 | 66400 | 66980 | 66080 | 66850 | 66430 | -420 | -840 | 50266 | 75611 | -3919 |
| 2105 | 67420 | 66490 | 67110 | 66180 | 66940 | 66590 | -480 | -830 | 146956 | 149899 | -4369 |
| 2106 | 67460 | 66500 | 67180 | 66280 | 67050 | 66680 | -410 | -780 | 27593 | 68361 | 2269 |
| 2107 | 67450 | 66400 | 67200 | 66340 | 67070 | 66700 | -380 | -750 | 6440 | 35795 | 527 |
| 2108 | 67430 | 66430 | 67200 | 66370 | 67120 | 66780 | -310 | -650 | 1409 | 8284 | 194 |
| 2109 | 67470 | 66500 | 67280 | 66420 | 67220 | 66810 | -250 | -660 | 859 | 5947 | 222 |
| 2110 | 67500 | 66680 | 67240 | 66530 | 67110 | 66760 | -390 | -740 | 99 | 1870 | 21 |
| 2111 | 67400 | 66750 | 67290 | 66710 | 67210 | 66860 | -190 | -540 | 144 | 1499 | -4 |
| 2112 | 67670 | 66800 | 67330 | 66500 | 67200 | 66820 | -470 | -850 | 63 | 625 | 22 |
| 2201 | 67630 | 66760 | 66960 | 66660 | 66800 | 66730 | -830 | -900 | 43 | 354 | 21 |
| 2202 | 67690 | 66870 | 67350 | 66660 | 67350 | 66850 | -340 | -840 | 20 | 212 | 5 |
| 2203 | 67760 | 66690 | 67280 | 66680 | 67280 | 67090 | -480 | -670 | 9 | 26 | 3 |
| 小计 | 233901 | 348483 / -5008 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | |||||||||||
| 2104 | 60150 | 59130 | 59180 | 58810 | 59130 | 58950 | -1020 | -1200 | 31 | 1988 | -16 |
| 2105 | 59930 | 58990 | 59640 | 58810 | 59520 | 59170 | -410 | -760 | 8108 | 15803 | -517 |
| 2106 | 59980 | 59070 | 59660 | 58880 | 59590 | 59240 | -390 | -740 | 935 | 171 | -17 |
| 2107 | 59880 | 58860 | 59630 | 58860 | 59510 | 59440 | -370 | -440 | 40 | 62 | -4 |
| 2108 | 59720 | 59220 | 59620 | 58760 | 59360 | 59060 | -360 | -660 | 178 | 40 | -16 |
| 2109 | 59490 | 59510 | 59510 | 59510 | 59510 | 59510 | 20 | 20 | 1 | 3 | 0 |
| 2110 | 59370 | 59370 | 59370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2111 | 59110 | 59110 | 59110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2112 | 59590 | 59590 | 59590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2201 | 59880 | 59880 | 59880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2202 | 57490 | 57490 | 57490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2203 | 57170 | 57180 | 57180 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 9293 | 18069 / -570 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | |||||||||||
| 2104 | 17820 | 17520 | 17750 | 17520 | 17740 | 17640 | -80 | -180 | 93317 | 152490 | -12355 |
| 2105 | 17785 | 17510 | 17725 | 17500 | 17710 | 17620 | -75 | -165 | 255193 | 259093 | 5010 |
| 2106 | 17670 | 17390 | 17620 | 17380 | 17615 | 17510 | -55 | -160 | 54103 | 76543 | 5339 |
| 2107 | 17525 | 17250 | 17485 | 17250 | 17475 | 17390 | -50 | -135 | 10886 | 32524 | 1210 |
| 2108 | 17460 | 17235 | 17360 | 17160 | 17360 | 17265 | -100 | -195 | 1207 | 8262 | 350 |
| 2109 | 17335 | 17120 | 17250 | 17040 | 17250 | 17170 | -85 | -165 | 505 | 5245 | -3 |
| 2110 | 17260 | 17210 | 17210 | 16905 | 17165 | 17055 | -95 | -205 | 72 | 2179 | -25 |
| 2111 | 17085 | 17050 | 17095 | 16985 | 17095 | 17030 | 10 | -55 | 61 | 822 | 19 |
| 2112 | 17130 | 17020 | 17030 | 16860 | 16985 | 16955 | -145 | -175 | 35 | 1283 | 9 |
| 2201 | 17090 | 16925 | 16965 | 16880 | 16945 | 16930 | -145 | -160 | 9 | 308 | 1 |
| 2202 | 17060 | 16920 | 17130 | 16895 | 16925 | 16940 | -135 | -120 | 13 | 228 | 1 |
| 2203 | 17020 | 16885 | 16935 | 16820 | 16900 | 16860 | -120 | -160 | 16 | 33 | 8 |
| 小计 | 415417 | 539010 / -436 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | |||||||||||
| 2104 | 21845 | 21635 | 21795 | 21480 | 21715 | 21630 | -130 | -215 | 98874 | 61882 | -3410 |
| 2105 | 21800 | 21555 | 21760 | 21445 | 21665 | 21595 | -135 | -205 | 84137 | 55258 | 883 |
| 2106 | 21710 | 21475 | 21675 | 21360 | 21585 | 21515 | -125 | -195 | 16591 | 22191 | 44 |
| 2107 | 21660 | 21425 | 21605 | 21310 | 21520 | 21435 | -140 | -225 | 1638 | 3865 | 121 |
| 2108 | 21610 | 21420 | 21555 | 21240 | 21520 | 21420 | -90 | -190 | 124 | 924 | 66 |
| 2109 | 21470 | 21340 | 21515 | 21220 | 21515 | 21365 | 45 | -105 | 65 | 910 | 13 |
| 2110 | 21490 | 21255 | 21400 | 21190 | 21400 | 21295 | -90 | -195 | 15 | 192 | -1 |
| 2111 | 21315 | 21315 | 21315 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | |||
| 2112 | 21395 | 21230 | 21365 | 21090 | 21365 | 21310 | -30 | -85 | 13 | 100 | 2 |
| 2201 | 21295 | 21060 | 21285 | 21060 | 21285 | 21170 | -10 | -125 | 2 | 63 | 0 |
| 2202 | 21205 | 21250 | 21255 | 21250 | 21255 | 21250 | 50 | 45 | 2 | 14 | -1 |
| 2203 | 21095 | 21190 | 21375 | 21145 | 21305 | 21305 | 210 | 210 | 15 | 2 | 2 |
| 小计 | 201476 | 145500 / -2281 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | |||||||||||
| 2104 | 14845 | 14830 | 14900 | 14695 | 14850 | 14795 | 5 | -50 | 33443 | 34842 | -2091 |
| 2105 | 14880 | 14815 | 14920 | 14740 | 14860 | 14820 | -20 | -60 | 31408 | 34290 | -15 |
| 2106 | 14905 | 14890 | 14950 | 14780 | 14885 | 14850 | -20 | -55 | 6539 | 14277 | 90 |
| 2107 | 14920 | 14980 | 14980 | 14790 | 14910 | 14840 | -10 | -80 | 718 | 2856 | 372 |
| 2108 | 14960 | 14990 | 14990 | 14840 | 14965 | 14915 | 5 | -45 | 44 | 445 | 26 |
| 2109 | 15000 | 15045 | 15045 | 14900 | 15010 | 14960 | 10 | -40 | 58 | 589 | 16 |
| 2110 | 15055 | 14985 | 14985 | 14980 | 14980 | 14980 | -75 | -75 | 3 | 105 | 0 |
| 2111 | 15120 | 15135 | 15135 | 15070 | 15110 | 15095 | -10 | -25 | 4 | 71 | 0 |
| 2112 | 15150 | 15180 | 15180 | 15095 | 15120 | 15120 | -30 | -30 | 6 | 59 | 1 |
| 2201 | 15185 | 15135 | 15135 | 15135 | 15135 | 15135 | -50 | -50 | 2 | 62 | 2 |
| 2202 | 15245 | 15240 | 15265 | 15240 | 15265 | 15250 | 20 | 5 | 2 | 56 | 1 |
| 2203 | 14975 | 15210 | 15210 | 235 | 235 | 0 | 14 | 0 | |||
| 小计 | 72227 | 87666 / -1598 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | |||||||||||
| 2104 | 121230 | 120810 | 121770 | 119550 | 120000 | 120690 | -1230 | -540 | 22389 | 36811 | -2366 |
| 2105 | 121230 | 120770 | 121780 | 119580 | 120000 | 120750 | -1230 | -480 | 23265 | 64356 | 165 |
| 2106 | 121360 | 121100 | 121940 | 119740 | 120170 | 120940 | -1190 | -420 | 730662 | 143499 | 14082 |
| 2107 | 121350 | 120980 | 122000 | 119880 | 120310 | 120830 | -1040 | -520 | 5386 | 8662 | 677 |
| 2108 | 121770 | 121430 | 121720 | 120050 | 120050 | 121190 | -1720 | -580 | 9 | 216 | -3 |
| 2109 | 121670 | 121780 | 122210 | 120050 | 120630 | 121140 | -1040 | -530 | 1854 | 6307 | 321 |
| 2110 | 122120 | 121720 | 121730 | 120780 | 120780 | 121300 | -1340 | -820 | 10 | 273 | 5 |
| 2111 | 120930 | 121570 | 121570 | 121570 | 121570 | 121570 | 640 | 640 | 4 | 96 | 0 |
| 2112 | 121870 | 121980 | 122660 | 120750 | 120750 | 121830 | -1120 | -40 | 21 | 206 | -7 |
| 2201 | 122250 | 122320 | 122720 | 120880 | 121270 | 121520 | -980 | -730 | 46 | 426 | 16 |
| 2202 | 122610 | 122170 | 122170 | 121300 | 121300 | 121560 | -1310 | -1050 | 5 | 111 | 1 |
| 2203 | 121030 | 122190 | 122190 | 121970 | 121970 | 122060 | 940 | 1030 | 20 | 0 | 0 |
| 小计 | 783671 | 260963 / 12891 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | |||||||||||
| 2104 | 175360 | 174930 | 176460 | 173590 | 175850 | 174940 | 490 | -420 | 2921 | 4998 | -479 |
| 2105 | 175910 | 175000 | 176800 | 173970 | 176040 | 175160 | 130 | -750 | 70323 | 32970 | -470 |
| 2106 | 176320 | 175640 | 177210 | 174450 | 176450 | 175590 | 130 | -730 | 9237 | 14183 | 212 |
| 2107 | 176320 | 175880 | 177390 | 174750 | 176590 | 175860 | 270 | -460 | 2275 | 1221 | 75 |
| 2108 | 175690 | 175690 | 175690 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2109 | 176240 | 175560 | 176780 | 174550 | 175800 | 175880 | -440 | -360 | 51 | 66 | 13 |
| 2110 | 176930 | 176930 | 176930 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
| 2111 | 175900 | 174750 | 176000 | 174750 | 176000 | 175370 | 100 | -530 | 2 | 4 | 0 |
| 2112 | 175620 | 175620 | 175620 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 2201 | 176050 | 176050 | 177100 | 176050 | 177100 | 176570 | 1050 | 520 | 2 | 33 | -1 |
| 2202 | 176090 | 176090 | 176090 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 2203 | 177990 | 178520 | 178520 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 84811 | 53524 / -650 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:黄金 | |||||||||||
| 2104 | 364.1 | 364.18 | 366.68 | 363.66 | 365.28 | 364.78 | 1.18 | 0.68 | 13049 | 7605 | -812 |
| 2105 | 365.58 | 366.84 | 366.84 | 365.02 | 366.5 | 365.86 | 0.92 | 0.28 | 33 | 106 | -13 |
| 2106 | 364.96 | 365 | 367.56 | 364.62 | 366.2 | 365.76 | 1.24 | 0.8 | 126259 | 129360 | -2155 |
| 2108 | 366.3 | 366.4 | 368.84 | 365.84 | 367.24 | 366.92 | 0.94 | 0.62 | 20193 | 27736 | 2058 |
| 2110 | 367.52 | 367.5 | 369.94 | 366.98 | 368 | 368.08 | 0.48 | 0.56 | 9910 | 16208 | 1029 |
| 2112 | 368.98 | 369.04 | 370.82 | 368.3 | 369.78 | 369.28 | 0.8 | 0.3 | 1748 | 6565 | 880 |
| 2202 | 369.62 | 370.78 | 371.36 | 369.52 | 370.4 | 370.48 | 0.78 | 0.86 | 11 | 53 | 3 |
| 2204 | 368.28 | 368.28 | 368.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 171203 | 187633 / 990 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:白银 | |||||||||||
| 2104 | 5417 | 5359 | 5400 | 5320 | 5365 | 5352 | -52 | -65 | 1263 | 15424 | 304 |
| 2105 | 5430 | 5391 | 5419 | 5337 | 5391 | 5373 | -39 | -57 | 11352 | 20242 | -635 |
| 2106 | 5448 | 5411 | 5442 | 5356 | 5412 | 5397 | -36 | -51 | 768902 | 429997 | -1903 |
| 2107 | 5467 | 5424 | 5462 | 5377 | 5431 | 5417 | -36 | -50 | 102689 | 44525 | -134 |
| 2108 | 5487 | 5452 | 5481 | 5396 | 5452 | 5435 | -35 | -52 | 31234 | 19887 | 59 |
| 2109 | 5509 | 5463 | 5493 | 5416 | 5467 | 5451 | -42 | -58 | 1052 | 2972 | 109 |
| 2110 | 5521 | 5492 | 5508 | 5437 | 5488 | 5464 | -33 | -57 | 213 | 725 | -5 |
| 2111 | 5535 | 5475 | 5517 | 5447 | 5501 | 5479 | -34 | -56 | 1240 | 1412 | 1 |
| 2112 | 5550 | 5507 | 5538 | 5456 | 5518 | 5488 | -32 | -62 | 5410 | 10231 | -429 |
| 2201 | 5576 | 5496 | 5542 | 5487 | 5542 | 5504 | -34 | -72 | 22 | 200 | -1 |
| 2202 | 5599 | 5530 | 5573 | 5498 | 5552 | 5531 | -47 | -68 | 39 | 119 | -9 |
| 2203 | 5466 | 5557 | 5557 | 5555 | 5557 | 5556 | 91 | 90 | 3 | 8 | 0 |
| 小计 | 923419 | 545742 / -2643 | |||||||||





















































