| 产品名称 | 京东小金库(鹏华) |
| 产品说明 | 京东小金库是京东金融集团为个人用户打造的个人资产增值服务把资金转入京东小金库即为向基金公司购买货币基金等理财产品 京东小金库内的资金可随时提现或用于在京东商城内购物等个人消费活动 |
| 产品发起人 | 京东 |
| 投资起点 | 1元 |
| 投资上限 | 100万 |
| 绑定基金 | 嘉实活钱包货币 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 收益计算时间 | 您当前时间购买,首次计算收益时间为4月3日(周五),首次看到收益时间为4月4日(周六) |
| 资金转出额度限制 | 京东小金库转出至网银钱包单笔限额为5万,单日限次为3次,单日限额,15万,每月最大额度限制,100万 |
| 资金转出到账时间 | 京东小金库转出至网银钱包可实时到账。网银钱包提现至银行卡:14 :00前提现次日到账,14:00后提现后天到账。网银钱包提现至银行卡每日最多可操作三次 |
京东小金库(鹏华):5.117%
文 / zhangyi
2015-04-07 16:13:11
来源:亚汇网






















































