| 产品名称 | 交行快溢通(广发) |
| 产品说明 | 快溢通是交行推出的智能化基金投资服务,客户随心设定账户留存余额,超出留存余额部分每个基金交易日申购签约货币基金,申赎便利 |
| 产品发起人 | 交通银行 |
| 投资起点 | 100元 |
| 投资上限 | 无限制 |
| 绑定基金 | 广发货币 |
| 基金管理人 | 广发基金 |
| 收益计算时间 | 您当前时间购买,首次计算收益时间为 4月13日( 下周一),首次看到收益时间为 4月14日(下周二) |
| 资金转出额度限制 | 无限制 |
| 资金转出到账时间 | 一般为T+1赎回 |
交行快溢通(广发):4.526%
文 / zhangyi
2015-04-10 15:01:12
来源:亚汇网





















































