| 产品名称 | 工银瑞信现金快线 |
| 产品说明 | 工银瑞信现金快线是工银瑞信推出的一个收益远超活期,资金取用快速灵活的现金账户。存入现金快线账户就是购买工银瑞信货币基金 |
| 产品发起人 | 工银瑞信基金 |
| 投资起点 | 0.01元 |
| 投资上限 | 以各银行划款上限为准 |
| 绑定基金 | 工银现金货币 |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金 |
| 收益计算时间 | 您当前时间购买,首次计算收益时间为 4月23日( 周四),首次看到收益时间为 4月24日(周五) |
| 资金转出额度限制 | 无限制 |
| 资金转出到账时间 | —— |
工银瑞信现金快线:5.361%
文 / zhangyi
2015-04-21 17:35:36
来源:亚汇网





















































