| 产品名称 | 民生如意宝(民生加银) |
| 产品说明 | 如意宝是民生银行直销银行与基金公司合作为客户电子账户活期余额完成自动申购、赎回货币基金的结算服务产品。具有收益高、门槛低、自动申购、随用随取(T+0)等优势 |
| 产品发起人 | 民生银行 |
| 投资起点 | 1元 |
| 投资上限 | 无限制 |
| 绑定基金 | 民生加银基金 |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 收益计算时间 | 您当前时间购买,首次计算收益时间为 4月24日( 周五),首次看到收益时间为 4月25日(周六) |
| 资金转出额度限制 | 500万 |
| 资金转出到账时间 | T+0赎回到账 |
民生如意宝(民生加银):4.818%
文 / zhangyi
2015-04-23 13:55:00
来源:亚汇网






















































