| 产品名称 | 广发慧存钱 |
| 产品说明 | ”慧理财“平台与广发基金合作打造”慧存钱“货币基金,是集低门槛、高流动性、资金快速到账等优势于一身的现金余额增值类产品。 |
| 产品发起人 | 广发银行 |
| 投资起点 | 0.01元 |
| 投资上限 | 以各银行划款上限为准 |
| 绑定基金 | 广发天天红货币 |
| 基金管理人 | 广发基金 |
| 收益计算时间 | 您当前时间购买,首次计算收益时间为 4月28日( 下周二),首次看到收益时间为 4月29日(下周三) |
| 资金转出额度限制 | 无限制 |
| 资金转出到账时间 | —— |
广发慧存钱:4.485%
文 / zhangyi
2015-04-24 15:54:30
来源:亚汇网























































