今日停牌提示:
万德斯、雪天盐业、维信诺
今日复牌提示:
深桑达A、苏宁易购、北清环能
3月2日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 603212 | 赛伍技术 | 将披露《2020年年报》 |
| 600903 | 贵州燃气 | 将披露《2020年年报》 |
| 300873 | 海晨股份 | 将披露《2020年年报》 |
| 300738 | 奥飞数据 | 将披露《2020年年报》 |
| 300033 | 同花顺 | 将披露《2020年年报》 |
| 000708 | 中信特钢 | 将披露《2020年年报》 |
| 600255 | *ST鑫科 | 将披露《2020年年报》 |
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300617 | 安靠智电 | 10派5元 | 2021-3-1 | 2021-3-2 |
3月2日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002928 | 华夏航空 | 2021-3-2 | 59484.33 | 92.62亿 | 58.69 |
| 603363 | 傲农生物 | 2021-3-2 | 158.76 | 2333.81万 | 0.24 |
| 603948 | 建业股份 | 2021-3-2 | 3424.03 | 6.47亿 | 21.40 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 2021-3-2 | 68.65 | 2137.90万 | 1.02 |
| 688513 | 苑东生物 | 2021-3-2 | 112.25 | 5228.68万 | 0.93 |
| 688550 | 瑞联新材 | 2021-3-2 | 74.44 | 6356.84万 | 1.06 |
| 601016 | 节能风电 | 2021-3-2 | 32488.17 | 11.47亿 | 6.48 |
| 603059 | 倍加洁 | 2021-3-2 | 2775.00 | 5.84亿 | 27.75 |
| 603259 | 药明康德 | 2021-3-2 | 3.48 | 500.62万 | 0.00 |
| 300873 | 海晨股份 | 2021-3-2 | 171.89 | 8011.97万 | 1.29 |
| 002682 | 龙洲股份 | 2021-3-2 | 117.78 | 380.44万 | 0.21 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2021-3-2 | 71665.78 | 41.85亿 | 11.69 |
| 002929 | 润建股份 | 2021-3-2 | 4764.32 | 11.52亿 | 21.58 |
(数据来源:同花顺iFinD)


























































