今日停牌提示:
惠程科技
今日复牌提示:
盛达资源
3月3日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 002519 | 银河电子 | 将披露《2020年年报》 |
| 688057 | 金达莱 | 将披露《2020年年报》 |
| 002458 | 益生股份 | 将披露《2020年年报》 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 300617 | 安靠智电 | 10派5元 |
3月3日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002709 | 天赐材料 | 2021-3-3 | 9.65 | 862.81万 | 0.02 |
| 002822 | 中装建设 | 2021-3-3 | 1411.76 | 9275.29万 | 1.96 |
| 688378 | 奥来德 | 2021-3-3 | 75.96 | 3810.75万 | 1.04 |
| 002506 | 协鑫集成 | 2021-3-3 | 70.67 | 248.77万 | 0.01 |
| 300867 | 圣元环保 | 2021-3-3 | 327.58 | 9617.71万 | 1.21 |
| 300877 | 金春股份 | 2021-3-3 | 154.61 | 6791.89万 | 1.29 |
| 300878 | 维康药业 | 2021-3-3 | 103.69 | 4899.40万 | 1.29 |
(数据来源:同花顺iFinD)
来源: 同花顺金融研究中心
























































