3月11日业绩公告
| 代码 | 股票简称 | 事件 |
|---|---|---|
| 600989 | 宝丰能源 | 将披露《2020年年报》 |
| 688585 | 上纬新材 | 将披露《2020年年报》 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603912 | 佳力图 | 2021-3-11 | 314.20 | 3817.53万 | 1.45 |
| 300035 | 中科电气 | 2021-3-11 | 100.00 | 997.00万 | 0.16 |
| 002609 | 捷顺科技 | 2021-3-11 | 30.75 | 286.28万 | 0.05 |
| 300223 | 北京君正 | 2021-3-11 | 909.09 | 5.64亿 | 1.94 |
| 000050 | 深天马A | 2021-3-11 | 25675.77 | 39.59亿 | 10.45 |
| 002327 | 富安娜 | 2021-3-11 | 68.78 | 544.70万 | 0.08 |

























































