您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

3月10日独家资金:早盘主力买入前10股

文 / 阿丽塔 2021-03-10 11:33:51 来源:亚汇网

3月10日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
山西汾酒 2.92亿 0.12 19.74
宁德时代 2.61亿 0.06 -46.19
五粮液 2.59亿 0.03 -1.04
深圳能源 2.52亿 0.67 1.07
比亚迪 2.36亿 0.11 -97.51
三一重工 2.33亿 0.07 -22.25
华友钴业 2.29亿 0.28 -70.38
亿纬锂能 2.25亿 0.16 -27.97
赣锋锂业 2.19亿 0.28 -136.49
药明康德 1.91亿 0.1 -42.36

大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
格林美 -3.47亿 -0.85 -0.58
紫金矿业 -3.12亿 -0.15 29.14
包钢股份 -2.85亿 -0.51 67.63
浪潮信息 -2.82亿 -0.64 128.46
光大证券 -2.68亿 -0.4 105.56
京东方A -2.46亿 -0.12 26.04
洛阳钼业 -2.08亿 -0.2 63.66
国瑞科技 -1.77亿 -6.08 480.66
中远海控 -1.56亿 -0.18 6.09
郑州煤电 -1.47亿 -1.65 215.59

  


相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行