3月10日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 |
| 四方新材 | 6.42 | 1.19亿 | -1265.95 |
| 聚杰微纤 | 4.17 | 3607.21万 | -696.94 |
| 天夏退 | 3.5 | 905.41万 | 1390.6 |
| 卡倍亿 | 3.31 | 4500.26万 | 45.41 |
| 泉峰汽车 | 2.61 | 3680.19万 | -76.91 |
| 顺博合金 | 2.2 | 1645.76万 | -281.14 |
| 博俊科技 | 2.17 | 1820.12万 | -612.48 |
| 永茂泰 | 2.01 | 2202.61万 | -86.37 |
| 泉阳泉 | 1.8 | 1.28亿 | -64.66 |
| 云煤能源 | 1.57 | 7036.34万 | -19.16 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) |
| 天夏退 | 1390.6 | 3.5 | 905.41万 |
| 深科达 | 1278.89 | -2.46 | -1687.93万 |
| 优利德 | 972.47 | -1.58 | -1272.35万 |
| 瑞和股份 | 958.52 | -3.22 | -7001.92万 |
| 国瑞科技 | 794.64 | -6.81 | -1.98亿 |
| 锋尚文化 | 694.49 | -1.18 | -2849.11万 |
| 美迪凯 | 688.48 | -1.55 | -1856.63万 |
| 极米科技 | 649.29 | 0.74 | 3963.67万 |
| 聚石化学 | 587.2 | -0.84 | -633.18万 |
| 启迪设计 | 522.46 | -2.17 | -5086.92万 |
























































