截至13:30,钛板块下挫。安宁股份(002978.CN)跌5.54%报40.59元,攀钢钒钛(000629.CN)跌4.77%报6.19元,金浦钛业(000545.CN)跌3.67%报4.73元,惠云钛业(300891.CN)跌2.74%报12.41元,振华股份(603067.CN)跌2.52%报13.55元,鲁北化工(600727.CN)跌1.07%报8.32元,天原股份(002386.CN)跌0.63%报7.88元,坤彩科技(603826.CN)跌0.35%报56.37元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002978.CN | 安宁股份 | -5.54 | 40.59 |
| 2 | 000629.CN | 攀钢钒钛 | -4.77 | 6.19 |
| 3 | 000545.CN | 金浦钛业 | -3.67 | 4.73 |
| 4 | 300891.CN | 惠云钛业 | -2.74 | 12.41 |
| 5 | 603067.CN | 振华股份 | -2.52 | 13.55 |
| 6 | 600727.CN | 鲁北化工 | -1.07 | 8.32 |
| 7 | 002386.CN | 天原股份 | -0.63 | 7.88 |
| 8 | 603826.CN | 坤彩科技 | -0.35 | 56.37 |
风电设备板块拉升,泰胜风能(300129.CN)涨13.77%
截至13:15,风电设备板块拉升。泰胜风能(300129.CN)涨13.77%报10.0元,金雷股份(300443.CN)涨10.30%报56.0元,时代新材(600458.CN)涨10.03%报10.53元,天顺风能(002531.CN)涨10.01%报18.24元,XD振江股(603507.CN)涨9.99%报36.44元,吉鑫科技(601218.CN)涨9.94%报5.64元,天能重工(300569.CN)涨9.36%报13.2元,海力风电(301155.CN)涨8.45%报96.86元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300129.CN | 泰胜风能 | 13.77 | 10.0 |
| 2 | 300443.CN | 金雷股份 | 10.30 | 56.0 |
| 3 | 600458.CN | 时代新材 | 10.03 | 10.53 |
| 4 | 002531.CN | 天顺风能 | 10.01 | 18.24 |
| 5 | 603507.CN | XD振江股 | 9.99 | 36.44 |
| 6 | 601218.CN | 吉鑫科技 | 9.94 | 5.64 |
| 7 | 300569.CN | 天能重工 | 9.36 | 13.2 |
| 8 | 301155.CN | 海力风电 | 8.45 | 96.86 |
光伏高速公路板块拉升,山西路桥(000755.CN)涨10.06%
截至13:15,光伏高速公路板块拉升。山西路桥(000755.CN)涨10.06%报7.22元,赣粤高速(600269.CN)涨6.35%报3.85元,恒华科技(300365.CN)涨6.22%报8.2元,山东高速(600350.CN)涨3.44%报5.72元,广州发展(600098.CN)涨1.63%报6.25元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000755.CN | 山西路桥 | 10.06 | 7.22 |
| 2 | 600269.CN | 赣粤高速 | 6.35 | 3.85 |
| 3 | 300365.CN | 恒华科技 | 6.22 | 8.2 |
| 4 | 600350.CN | 山东高速 | 3.44 | 5.72 |
| 5 | 600098.CN | 广州发展 | 1.63 | 6.25 |
钒电池板块下挫,安宁股份(002978.CN)跌6.84%
截至13:15,钒电池板块下挫。安宁股份(002978.CN)跌6.84%报40.03元,明星电力(600101.CN)跌5.16%报11.57元,攀钢钒钛(000629.CN)跌4.31%报6.22元,易成新能(300080.CN)跌4.28%报6.04元,国网英大(600517.CN)跌3.94%报6.09元,西部矿业(601168.CN)跌1.90%报11.85元,振华股份(603067.CN)跌1.58%报13.68元,新天绿能(600956.CN)跌1.17%报14.35元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002978.CN | 安宁股份 | -6.84 | 40.03 |
| 2 | 600101.CN | 明星电力 | -5.16 | 11.57 |
| 3 | 000629.CN | 攀钢钒钛 | -4.31 | 6.22 |
| 4 | 300080.CN | 易成新能 | -4.28 | 6.04 |
| 5 | 600517.CN | 国网英大 | -3.94 | 6.09 |
| 6 | 601168.CN | 西部矿业 | -1.90 | 11.85 |
| 7 | 603067.CN | 振华股份 | -1.58 | 13.68 |
| 8 | 600956.CN | 新天绿能 | -1.17 | 14.35 |
银行板块下挫,江苏银行(600919.CN)跌3.57%
截至13:15,银行板块下挫。江苏银行(600919.CN)跌3.57%报7.02元,成都银行(601838.CN)跌3.35%报16.18元,兴业银行(601166.CN)跌3.11%报18.68元,招商银行(600036.CN)跌3.00%报38.12元,常熟银行(601128.CN)跌2.76%报7.74元,平安银行(000001.CN)跌2.70%报14.03元,张家港行(002839.CN)跌2.40%报5.28元,江阴银行(002807.CN)跌2.32%报4.63元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600919.CN | 江苏银行 | -3.57 | 7.02 |
| 2 | 601838.CN | 成都银行 | -3.35 | 16.18 |
| 3 | 601166.CN | 兴业银行 | -3.11 | 18.68 |
| 4 | 600036.CN | 招商银行 | -3.00 | 38.12 |
| 5 | 601128.CN | 常熟银行 | -2.76 | 7.74 |
| 6 | 000001.CN | 平安银行 | -2.70 | 14.03 |
| 7 | 002839.CN | 张家港行 | -2.40 | 5.28 |
| 8 | 002807.CN | 江阴银行 | -2.32 | 4.63 |
亚汇网编辑:林静





















































