本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1901 | 1.1883 | 1.3708 | 1.3675 |
| 1.1911 | 1.1875 | 1.3726 | 1.3661 |
| 1. | 1.1865 | 1.3740 | 1.3643 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.71 | 109.41 | 0.9263 | 0.9252 |
| 109.89 | 109.28 | 0.9267 | 0.9245 |
| 110.02 | 109.10 | 0.9274 | 0.9240 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7623 | 0.7594 | 1.2565 | 1.2537 |
| 0.7637 | 0.7580 | 1.2576 | 1.2519 |
| 0.7651 | 0.7565 | 1.2594 | 1.2508 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1742.40 | 1735.60 | 25.25 | 25.02 |
| 1746.27 | 1732.67 | 25.37 | 24.91 |
| 1749.20 | 1728.80 | 25.48 | 24.79 |






















































