您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日港股通主力资金数据一览 腾讯净买入居首(2020/4/24)

文 / 林静 2020-04-24 18:03:53 来源:亚汇网

4月24日港股通数据一览:腾讯控股净买入额居首,达4.18亿港元,中芯国际净卖出额居第一位

证券简称 净额(港元) 成交额(港元) 港股通总成交额
腾讯控股 4.18亿 9.42亿 18.47%
平安好医生 2.68亿 3.53亿 46.4%
小米集团-W 1.71亿 2.02亿 21.33%
建设银行 1.29亿 1.42亿 14.61%
中国海洋石油 7104.56万 1.20亿 21.93%
复星国际 6710.92万 1.35亿 92.09%
微创医疗 3765.27万 2.37亿 59.34%
中国燃气 511.34万 1.45亿 10.32%
金山软件 -2430.14万 4.52亿 46.01%
中国移动 -4456.39万 2.51亿 23.46%
石药集团 -4709.82万 2.08亿 29.88%
中兴通讯 -1.10亿 2.53亿 61.51%
阿里健康 -1.12亿 2.38亿 21.58%
融创中国 -1.43亿 3.59亿 65.15%
中芯国际 -2.28亿 6.40亿 64.5%

相关新闻

加载更多...

排行榜 日排行 | 周排行