腾讯股票价格最新评级一览
| 股票名称 | 股票代码 | 投行名称 | 最新评级 | 最新价 | 目标价 | 目标价变化 | 评级时间 |
| 腾讯控股 | 00700 | 中信证券 | 买入 | 260 | 330 | -- | 2022/11/13 |
| 腾讯控股 | 00700 | 德邦证券 | 买入 | 260 | -- | -- | 2022/11/10 |
| 腾讯控股 | 00700 | 招银国际 | 买入 | 260 | 398 | -- | 2022/11/8 |
| 腾讯控股 | 00700 | 中金公司 | 买入 | 260 | 328 | -- | 2022/11/4 |
| 腾讯控股 | 00700 | 浙商证券 | 买入 | 260 | 325.5 | -- | 2022/11/3 |
| 腾讯控股 | 00700 | 华安证券 | 买入 | 260 | -- | -- | 2022/10/30 |
| 腾讯控股 | 00700 | 招银国际 | 买入 | 260 | 398 | -- | 2022/10/30 |
| 腾讯控股 | 00700 | 东方证券 | 买入 | 260 | 257.64 | 下降 | 2022/10/28 |
| 腾讯控股 | 00700 | 德邦证券 | 买入 | 260 | -- | -- | 2022/10/28 |
| 腾讯控股 | 00700 | 招商证券 | 买入 | 260 | -- | -- | 2022/10/24 |
| 腾讯控股 | 00700 | 申万宏源研究 | 买入 | 260 | 394 | 下降 | 2022/10/19 |
| 腾讯控股 | 00700 | 国海证券 | 买入 | 260 | 422 | 下降 | 2022/10/19 |
| 腾讯控股 | 00700 | 中信证券 | 买入 | 260 | 330 | -- | 2022/10/18 |
| 腾讯控股 | 00700 | 西部证券 | 买入 | 260 | -- | -- | 2022/10/18 |
| 腾讯控股 | 00700 | 华泰证券 | 买入 | 260 | 416.2 | 下降 | 2022/10/17 |
| 腾讯控股 | 00700 | 中信证券 | 买入 | 260 | 330 | -- | 2022/10/17 |
| 腾讯控股 | 00700 | 中银国际 | 买入 | 260 | 379 | 上升 | 2022/10/17 |
| 腾讯控股 | 00700 | 天风证券 | 买入 | 260 | -- | -- | 2022/10/17 |
| 腾讯控股 | 00700 | 广发证券 | 买入 | 260 | 428.97 | 下降 | 2022/10/16 |
| 腾讯控股 | 00700 | 国信证券 | 买入 | 260 | 556.5 | -- | 2022/10/14 |
本周三(11月16日)公布今年第三季业绩,受游戏、广告及云业务疲弱影响,综合18间券商预测,公司22Q3非国际财务报告准则纯利为264.67-331.33亿元人民币(下同),较21Q3的317.51亿元同比下跌16.6%至上升4.4%;中位数299.48亿元,同比下跌5.7%。报告中称,综合10间券商预测,腾讯22Q3纯利为176.81-291.69亿元,较21Q3的395.1亿元同比下跌26.2%至55.2%;中位数234.32亿元,同比跌40.7%。投资者将关注管理层最新营运指引、视频号业务展、投资组合变现策略、未来回购计划等。




















































