本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1.2088 | 1.2074 | 1.3904 | 1.3886 | 
| 1.2097 | 1.2069 | 1.3913 | 1.3879 | 
| 1.2101 | 1.2061 | 1.3921 | 1.3869 | 
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 108.25 | 108.09 | 0.9152 | 0.9137 | 
| 108.30 | 108.00 | 0.9157 | 0.9129 | 
| 108.40 | 107.94 | 0.9166 | 0.9123 | 
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 0.7801 | 0.7792 | 1.2400 | 1.2390 | 
| 0.7806 | 0.7788 | 1.2404 | 1.2384 | 
| 0.7810 | 0.7783 | 1.2410 | 1.2380 | 
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 | 
| 1781.63 | 1779.07 | 26.23 | 26.16 | 
| 1783.30 | 1778.18 | 26.26 | 26.13 | 
| 1784.19 | 1776.51 | 26.29 | 26.10 | 
	
	


 2021-04-27 13:43:08
           2021-04-27 13:43:08
          
        
 
 





 
 













































