| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 21金科03 | 22.00 | 4.00 |
| 山东2105 | 91.78 | 10.00 |
| 21中金F3 | 17.50 | 3.00 |
| 21钦州临海SCP001 | 1.50 | 0.74 |
| 21伊宁国资MTN001 | 3.00 | 3.00 |
| 21华数SCP001 | 5.00 | 0.66 |
| 21国开04(增发7) | 30.00 | 7.00 |
| 21宿迁水务SCP002 | 5.00 | 0.49 |
| 21兴业消费金融债01 | 15.00 | 3.00 |
| 21武国资SCP001 | 5.00 | 0.49 |
| 21山东债06 | 169.27 | 7.00 |
| 21建元4A3 | 46.58 | 11.07 |
| 21山东03 | 25.56 | 5.00 |
| 21嘉善经开MTN001 | 7.00 | 5.00 |
| 21闽投MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 21山东04 | 53.28 | 7.00 |
| 21丰耀1A2 | 24.75 | 1.90 |
| 21广州发展SCP003 | 5.00 | 0.25 |
| 山东2103 | 25.56 | 5.00 |
| 21中化G1 | 10.00 | 5.00 |
| 21中原银行金融01 | 20.00 | 3.00 |
| 21农发清发02 | 50.00 | 2.00 |
| 21鄂交投SCP003 | 20.00 | 0.25 |
| 21同行1号ABN002次 | 0.01 | 2.80 |
| 21江岸国资SCP001 | 5.50 | 0.74 |
| 21国开01(增发5) | 120.00 | 1.00 |
| 21温控01 | 10.00 | 7.00 |
| 21农发清发01(增发2) | 70.00 | 7.00 |
| 21丰耀1A1 | 20.00 | 0.98 |
| 21同行1号ABN002优先 | 30.02 | 0.09 |
| 21中关01 | 10.00 | 3.00 |
| 21丰耀1次 | 5.25 | 4.39 |
| 21SCP001 | 1.50 | 0.08 |
| 21苏农垦SCP002 | 8.00 | 0.25 |
| 21方洋MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 21建元4A2 | 20.00 | 4.48 |
| 21山东06 | 169.27 | 7.00 |
| 21温国控债01 | 10.00 | 7.00 |
| 21山东债04 | 53.28 | 7.00 |
| 山东2106 | 169.27 | 7.00 |
| 21蓉产01 | 12.00 | 5.00 |
| 21山东债05 | 91.78 | 10.00 |
| 21鸿商产业MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 21宜兴环保MTN001 | 6.00 | 3.00 |
| 山东2104 | 53.28 | 7.00 |
| 21河北高速SCP001 | 15.00 | 0.47 |
| 21国开13 | 30.00 | 3.00 |
| 21株国投SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 21建元4次 | 9.16 | 23.41 |
| 21穗自来水SCP001 | 3.00 | 0.49 |
| 21绵投01 | 20.00 | 5.00 |
| 21青岛海控CP001 | 3.00 | 1.00 |
| 21威海01 | 5.00 | 7.00 |
| 21三一SCP008 | 15.00 | 0.14 |
| 21南川城投CP001 | 8.00 | 1.00 |
| 21甬交投SCP001 | 3.00 | 0.73 |
| 21菏建01 | 5.00 | 3.00 |
| 21中泰C1 | 30.00 | 3.00 |
| 21山东债03 | 25.56 | 5.00 |
| 21中金F4 | 17.50 | 5.00 |
| 21建元4A1 | 14.00 | 1.90 |
| 21威海债01 | 5.00 | 7.00 |
| 21成产业债01 | 12.00 | 5.00 |
| 21咸阳城投SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 21农发清发02(柜台) | 50.00 | 2.00 |
| 21国开12(增发3) | 30.00 | 2.00 |
| 21山东05 | 91.78 | 10.00 |
| 21重庆临空MTN001 | 10.00 | 5.00 |
(数据来源:同花顺iFinD)




















































