| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 21德达城建MTN002 | 2.00 | 5.00 |
| 21青城02 | 6.50 | 8.00 |
| 21中建材SCP001 | 10.00 | 0.10 |
| 21昆城投债01 | 8.00 | 7.00 |
| 21象屿SCP003 | 6.00 | 0.49 |
| 21陕煤化SCP001 | 30.00 | 0.49 |
| 20国债17(柜台)(续发3) | 570.00 | 7.00 |
| 21南山开发SCP002 | 5.00 | 0.74 |
| 21苏州高新MTN002B | 5.00 | 5.00 |
| 21农发集SCP001 | 10.00 | 0.74 |
| 21内蒙电投MTN001 | 5.00 | 2.00 |
| 21唐租Y1 | 5.00 | 1.00 |
| 21仑城01 | 12.00 | 5.00 |
| 20国债14(续发4) | 570.00 | 3.00 |
| 21青城01 | 6.50 | 9.00 |
| 21中化股SCP009 | 20.00 | 0.11 |
| 21上汽通用债 | 50.00 | 3.00 |
| 21中粮SCP002 | 20.00 | 0.49 |
| 21华安G1 | 20.00 | 3.00 |
| 21中建八局SCP001 | 35.00 | 0.06 |
| 21浦房01 | 9.00 | 5.00 |
| 21临港控股SCP001 | 10.00 | 0.35 |
| 20附息国债17(续发3) | 570.00 | 7.00 |
| 21河北高速SCP002 | 15.00 | 0.41 |
| 21广晟SCP002 | 12.00 | 0.49 |
| 21粤珠江SCP001 | 10.00 | 0.49 |
| 国债2014(续发4) | 570.00 | 3.00 |
| 21广州国发SCP002 | 10.00 | 0.49 |
| 20国债14(柜台)(续发4) | 570.00 | 3.00 |
| 21昆城01 | 8.00 | 7.00 |
| 21象屿金象CP001 | 5.00 | 1.00 |
| 21蓉城轨交SCP003 | 10.00 | 0.11 |
| 20国债17(续发3) | 570.00 | 7.00 |
| 21华为MTN002 | 40.00 | 3.00 |
| 21闽电子SCP002 | 4.00 | 0.49 |
| 21苏州高新MTN002A | 5.00 | 3.00 |
| 21通经02 | 12.00 | 5.00 |
| 21武进D1 | 8.00 | 1.00 |
| 21太湖新城CP002 | 13.00 | 1.00 |
| 21常熟城投MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 21陕延油SCP003 | 20.00 | 0.49 |
| 21长沙城投MTN001A | 10.00 | 5.00 |
| 21中原01 | 10.00 | 3.00 |
| 20农发10(增发12) | 120.00 | 10.00 |
| 21威宁投资MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 21泰交通SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 21钟山01 | 10.00 | 7.00 |
| 20附息国债14(续发4) | 570.00 | 3.00 |
| 21住总Y1 | 6.00 | 3.00 |
| 21唐租Y2 | 5.00 | 2.00 |
| 21金坛投资CP002 | 3.00 | 1.00 |
| 21鄂旅01 | 9.00 | 5.00 |
| 21长沙城投MTN001B | 5.00 | 7.00 |
| 21河钢集CP001 | 10.00 | 1.00 |
| 21宜春城投CP001 | 3.00 | 1.00 |
| 21厦国贸SCP009 | 10.00 | 0.25 |
| 21海晟控股MTN001 | 3.00 | 3.00 |
| 21农发01(增发3) | 70.00 | 1.00 |
| GC华电01 | -- | 3.00 |
| 21黔铁01 | 21.00 | 5.00 |
| 21渭南城投MTN001 | 2.00 | 3.00 |
| 21鲁国资MTN002 | 10.00 | 2.00 |
| 21六合新城MTN001 | 8.00 | 3.00 |
| 21景德城投MTN001 | 3.00 | 5.00 |
| GC华电02 | -- | 2.00 |
| 21余姚工投CP001 | 5.00 | 1.00 |
| 21浦房02 | 9.00 | 5.00 |
| 国债2017(续发3) | 570.00 | 7.00 |
| 21丰开01 | 6.75 | 5.00 |
| 21袁州01 | 10.00 | 3.00 |
| 21麓山投资MTN001 | 6.20 | 3.00 |
| 21泰州城投MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 21宁国经开SCP002 | 4.00 | 0.49 |
| 21唐山实业SCP002 | 2.00 | 0.74 |
| 21嘉兴债01 | 5.00 | 10.00 |
| 21珠海九洲SCP007 | 3.00 | 0.09 |
| 21山东核电SCP003 | 15.00 | 0.49 |
(数据来源:同花顺iFinD)
























































