| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 21广州高新SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 致远05A2 | 29.20 | 0.97 |
| 21山东核电SCP004 | 15.00 | 0.49 |
| 21乌高新MTN001 | 4.00 | 5.00 |
| 致远05A4 | 20.40 | 1.96 |
| 21四川04 | 75.64 | 10.00 |
| 21华能集SCP003 | 20.00 | 0.17 |
| 21国开12(增发4) | 20.00 | 2.00 |
| 安徽2104 | 62.83 | 10.00 |
| 21南山开发MTN001B | 2.00 | 5.00 |
| 21安徽债04 | 62.83 | 10.00 |
| 21江西交投SCP003 | 25.00 | 0.16 |
| 21安徽03 | 142.73 | 10.00 |
| 致远05A1 | 21.00 | 0.46 |
| 21四川债05 | 114.00 | 10.00 |
| 21福州城投SCP004 | 6.70 | 0.66 |
| 21苏豪MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 21内蒙03 | 175.46 | 3.00 |
| 21夏商SCP003 | 5.00 | 0.48 |
| 21徐工集团SCP002 | 5.00 | 0.62 |
| 21内蒙古债03 | 175.46 | 3.00 |
| 21产城01 | 5.00 | 3.00 |
| 21高淳建设MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 21安徽04 | 62.83 | 10.00 |
| 21四川05 | 114.00 | 10.00 |
| 21中电投SCP010 | 10.00 | 0.18 |
| 21建安投资SCP001 | 6.00 | 0.74 |
| 21武汉建工SCP001 | 2.00 | 0.74 |
| 21苏国信SCP005 | 10.00 | 0.25 |
| 21威海MTN001 | 12.00 | 5.00 |
| 21顺鑫SCP001 | 5.00 | 0.49 |
| 21创投K1 | 15.00 | 3.00 |
| 致远05A3 | 30.30 | 1.46 |
| 21农发清发02(增发) | 60.00 | 2.00 |
| 21巴旅02 | 10.70 | 5.00 |
| 21国金证券CP001 | 10.00 | 0.25 |
| 21宁沪高SCP006 | 4.00 | 0.48 |
| 21赣粤SCP001 | 10.00 | 0.49 |
| 21黄石城投CP001 | 10.00 | 1.00 |
| 21南部新城MTN001 | 12.00 | 5.00 |
| 四川2106 | 72.12 | 10.00 |
| 四川2105 | 114.00 | 10.00 |
| 21天恒置业CP001 | 20.00 | 1.00 |
| 21宝钢SCP002 | 30.00 | 0.08 |
| 21闽能源MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 21高教投资SCP001 | 3.00 | 0.74 |
| 21华电江苏SCP007 | 4.00 | 0.25 |
| 21甘肃民航MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 21光大集团SCP008 | 20.00 | 0.16 |
| 21中交二航SCP001 | 10.00 | 0.74 |
| 21湘高速SCP002 | 20.00 | 0.49 |
| 21贵州交通SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 21新投MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 21惠益1A2 | 25.30 | 9.88 |
| 21江西金融SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 21申证C2 | 50.00 | 3.00 |
| 21重药集团MTN001 | 3.00 | 3.00 |
| 21武汉城投债01 | 10.00 | 10.00 |
| 21亚开银行债01 | 20.00 | 5.00 |
| 21广核电力SCP001 | 20.00 | 0.33 |
| 21温交02 | 5.00 | 7.00 |
| 21物产中大SCP003 | 20.00 | 0.73 |
| 21晋陵投资MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 21国信证券CP004 | 40.00 | 0.25 |
| 致远05次 | 0.15 | 1.96 |
| 21华能水电SCP004 | 20.00 | 0.25 |
| 21巨化MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 21汉江国资SCP002 | 10.00 | 0.74 |
| 21伟驰01 | 2.50 | 5.00 |
| 四川2103 | 133.94 | 7.00 |
| 21南通经开SCP001 | 4.50 | 0.49 |
| 21华侨城SCP001 | 15.00 | 0.74 |
| 21国开04(增发8) | 40.00 | 7.00 |
| 21安徽债03 | 142.73 | 10.00 |
| 21中化股SCP010 | 30.00 | 0.08 |
| 内蒙2103 | 175.46 | 3.00 |
| 21青城01 | 10.00 | 5.00 |
| 21四川债04 | 75.64 | 10.00 |
| 21农发清发01(增发3) | 70.00 | 7.00 |
| 21建租02 | 10.00 | 3.00 |
| 21苏州高新GN001 | 2.00 | 3.00 |
| 21盐城城南SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 四川2104 | 75.64 | 10.00 |
| 21象屿SCP004 | 6.00 | 0.60 |
| 21兖惠城建SCP001 | 5.00 | 0.49 |
| 21古蔺01 | 4.00 | 5.00 |
| 21国开05(增发2) | 190.00 | 10.00 |
| 21温交01 | 5.00 | 7.00 |
| 安徽2103 | 142.73 | 10.00 |
| 21贴现国开01 | 30.00 | 0.50 |
| 21萧山机场SCP001 | 6.00 | 0.49 |
| 21四川债03 | 133.94 | 7.00 |
| 21温州铁投SCP001 | 2.50 | 0.49 |
| 21四川债06 | 72.12 | 10.00 |
| 21豫交运SCP001 | 15.00 | 0.49 |
| 21青城02 | 10.00 | 8.00 |
| 21金龙湖MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 21扬子江MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 21中铝SCP002 | 20.00 | 0.06 |
| 21四川06 | 72.12 | 10.00 |
| 21惠益1次 | 7.05 | 23.90 |
| 21惠益1A1 | 12.00 | 3.21 |
| 21镇江城建SCP005 | 5.00 | 0.25 |
| 21华立SCP001 | 2.50 | 0.74 |
| 21四川03 | 133.94 | 7.00 |
| 21宁港01 | 35.00 | 5.00 |
| 21珠华G1 | 10.00 | 5.00 |
| 21南山开发MTN001A | 3.00 | 3.00 |
(数据来源:同花顺iFinD)






















































