上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 24952.35 | ↑824.5 | |
上證綜合指數 | 3555.06 | ↓3.117 | |
納斯達克指數 | 14154.02 | ↓186.23 | |
道瓊斯指數 | 34715.39 | ↓313.26 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
澳洲 | 失業率 (12月) | 4.20% | 4.60% |
歐元區 | 核心通脹率年率終值 (12月) | 2.60% | 2.60% |
美國 | 初請失業金人數 (15/1月)(萬人) | 28.6 | 23 |
