| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5589 | 2017-10-26 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6871 | 2017-10-26 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8792 | 2017-10-26 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6798 |
2017-10-26 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-10-26 09:16:05
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5589 | 2017-10-26 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6871 | 2017-10-26 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8792 | 2017-10-26 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6798 |
2017-10-26 08:48:31 |