| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6255 | 2017-10-20 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6995 | 2017-10-20 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8729 | 2017-10-20 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6826 |
2017-10-20 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-10-20 09:17:44
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6255 | 2017-10-20 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6995 | 2017-10-20 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8729 | 2017-10-20 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6826 |
2017-10-20 08:48:31 |