| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5339 | 2017-10-27 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6829 | 2017-10-27 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8780 | 2017-10-27 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6815 |
2017-10-27 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-10-27 09:08:41
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5339 | 2017-10-27 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6829 | 2017-10-27 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8780 | 2017-10-27 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6815 |
2017-10-27 08:48:31 |