| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5457 | 2017-11-17 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6859 | 2017-11-17 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8742 | 2017-11-17 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6810 |
2017-11-17 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-11-17 09:18:53
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5457 | 2017-11-17 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6859 | 2017-11-17 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8742 | 2017-11-17 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6810 |
2017-11-17 08:48:31 |