| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5080 | 2017-11-20 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6799 | 2017-11-20 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8690 | 2017-11-20 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6727 |
2017-11-20 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2017-11-20 09:23:34
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5080 | 2017-11-20 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6799 | 2017-11-20 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8690 | 2017-11-20 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6727 |
2017-11-20 08:48:31 |