| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6199 | 2018-3-2 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7268 | 2018-3-2 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9319 | 2018-3-2 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6844 |
2018-3-2 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-03-02 09:32:42
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.6199 | 2018-3-2 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7268 | 2018-3-2 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9319 | 2018-3-2 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6844 |
2018-3-2 08:48:31 |