| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5897 | 2018-3-5 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7236 | 2018-3-5 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9324 | 2018-3-5 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6772 |
2018-3-5 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-03-05 09:23:48
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5897 | 2018-3-5 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7236 | 2018-3-5 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9324 | 2018-3-5 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6772 |
2018-3-5 08:48:31 |