| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5929 | 2018-3-6 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7234 | 2018-3-6 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9378 | 2018-3-6 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6791 |
2018-3-6 08:48:31 |
文 / 特拉斯
2018-03-06 09:40:34
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.5929 | 2018-3-6 08:48:31 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.7234 | 2018-3-6 08:48:31 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.9378 | 2018-3-6 08:48:31 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.6791 |
2018-3-6 08:48:31 |